Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
2.376 43,42% 48,56%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 3.096 56,58% 51,44% Abstención
Votos nulos 6 0,25% 18,65% Votos nulos
Votos en blanco 19 0,80% 0,82% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSOE 29,41%
 
EAJ-PNV 27,00%
 
II 22,45%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 9,32%
 
PP 7,38%
 
EB-B 1,73%
 
OTROS 1,90%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSOE 697 29,41% 645 29,45% PSOE
EAJ-PNV 640 27,00% 612 27,95% EAJ-PNV
II 532 22,45% 481 21,96% EA
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 221 9,32% 256 11,69% PP
PP 175 7,38% 88 4,02% EB-IU
EB-B 41 1,73% 44 2,01% ARALAR
LV-GVE 9 0,38% 11 0,50% DN
PFyV 5 0,21% 9 0,41% P.CANNABIS
UPyD 5 0,21% 9 0,41% B-GV
PACMA 3 0,13% 5 0,23% LOS PARADOS
DN 3 0,13% 5 0,23% N.I.V.
iF 2 0,08% 3 0,14% PCPE-LI (LIT-CI)
IZAN-RG 2 0,08% 2 0,09% CUP
PREPAL 2 0,08% 1 0,05% TC-PNC
CDS 2 0,08% 1 0,05% CE
LIBERTAS 2 0,08% 0 0% CL
POSI 2 0,08% 0 0% POSI
EXTREMADURA UNIDA 1 0,04% 0 0% FE de las JONS
AES 1 0,04% 0 0% PADE
FA 1 0,04% 0 0% PASOC
PUM+J 1 0,04% 0 0% PC
FN 1 0,04% 0 0% FA
UCE 1 0,04% 0 0% PFyV
AA 1 0,04% 0 0% EC
PH 1 0,04% 0 0% PREPAL
SAIn 0 0% 0 0% NOS-UP
PSA 0 0% 0 0% FE
FE de las JONS 0 0% 0 0% UCL
CDL 0 0% 0 0% PUM+J
UV 0 0% 0 0% PH
UCL 0 0% 0 0% C.D.S.
RC 0 0%      
PCPE-EK 0 0%      
MSR 0 0%      
UNA 0 0%