Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
6.263 49,38% 54,27%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 6.420 50,62% 45,73% Abstención
Votos nulos 10 0,16% 18,69% Votos nulos
Votos en blanco 23 0,37% 0,40% Votos en blanco
Porcentaje de votos
EAJ-PNV 43,32%
 
II 23,57%
 
PSOE 13,72%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 11,24%
 
PP 5,60%
 
EB-B 0,86%
 
OTROS 1,31%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
EAJ-PNV 2.709 43,32% 3.393 59,51% EAJ-PNV
II 1.474 23,57% 801 14,05% EA
PSOE 858 13,72% 731 12,82% PSOE
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 703 11,24% 489 8,58% PP
PP 350 5,60% 138 2,42% EB-IU
EB-B 54 0,86% 63 1,10% ARALAR
UPyD 20 0,32% 9 0,16% P.CANNABIS
LV-GVE 16 0,26% 9 0,16% PCPE-LI (LIT-CI)
PFyV 7 0,11% 6 0,11% LOS PARADOS
IZAN-RG 5 0,08% 6 0,11% B-GV
PUM+J 5 0,08% 4 0,07% PASOC
PACMA 4 0,06% 4 0,07% PFyV
POSI 4 0,06% 3 0,05% PUM+J
iF 3 0,05% 3 0,05% PH
SAIn 2 0,03% 3 0,05% N.I.V.
PCPE-EK 2 0,03% 2 0,04% DN
AES 2 0,03% 2 0,04% POSI
FA 2 0,03% 2 0,04% FA
EXTREMADURA UNIDA 1 0,02% 2 0,04% C.D.S.
UV 1 0,02% 2 0,04% CE
RC 1 0,02% 1 0,02% FE de las JONS
PREPAL 1 0,02% 1 0,02% EC
CDS 1 0,02% 1 0,02% PREPAL
LIBERTAS 1 0,02% 1 0,02% NOS-UP
FN 1 0,02% 1 0,02% UCL
MSR 1 0,02% 1 0,02% CUP
UNA 1 0,02% 1 0,02% TC-PNC
DN 1 0,02% 0 0% CL
PSA 0 0% 0 0% PADE
FE de las JONS 0 0% 0 0% PC
CDL 0 0% 0 0% FE
UCL 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%