Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.332 52,96% 61,18%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.183 47,04% 38,82% Abstención
Votos nulos 16 1,20% 15,23% Votos nulos
Votos en blanco 6 0,46% 0,41% Votos en blanco
Porcentaje de votos
EAJ-PNV 49,92%
 
II 20,06%
 
PSOE 11,47%
 
PP 5,55%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 5,47%
 
LV-GVE 3,72%
 
OTROS 3,34%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
EAJ-PNV 657 49,92% 787 64,88% EAJ-PNV
II 264 20,06% 159 13,11% EA
PSOE 151 11,47% 104 8,57% PSOE
PP 73 5,55% 103 8,49% PP
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 72 5,47% 28 2,31% EB-IU
LV-GVE 49 3,72% 10 0,82% ARALAR
EB-B 20 1,52% 5 0,41% P.CANNABIS
iF 4 0,30% 5 0,41% B-GV
SAIn 3 0,23% 2 0,16% POSI
IZAN-RG 3 0,23% 1 0,08% PFyV
PFyV 2 0,15% 1 0,08% PREPAL
FA 2 0,15% 1 0,08% PUM+J
POSI 2 0,15% 1 0,08% PH
PH 2 0,15% 1 0,08% PCPE-LI (LIT-CI)
RC 1 0,08% 0 0% CL
UPyD 1 0,08% 0 0% DN
PUM+J 1 0,08% 0 0% FE de las JONS
PREPAL 1 0,08% 0 0% PADE
PACMA 1 0,08% 0 0% PASOC
UCE 1 0,08% 0 0% LOS PARADOS
PSA 0 0% 0 0% PC
FE de las JONS 0 0% 0 0% FA
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% EC
CDL 0 0% 0 0% NOS-UP
UV 0 0% 0 0% FE
UCL 0 0% 0 0% UCL
PCPE-EK 0 0% 0 0% CUP
AES 0 0% 0 0% TC-PNC
CDS 0 0% 0 0% C.D.S.
LIBERTAS 0 0% 0 0% N.I.V.
FN 0 0% 0 0% CE
MSR 0 0%      
UNA 0 0%      
DN 0 0%      
AA 0 0%