As eleccións en cifras
| ELECCIÓNS CONVOCADAS | PE 2024 | G 2023 | PE 2019 |
|---|---|---|---|
| Deputados que elixir | 61* | 54 | |
| Candidaturas presentadas | 39 | 39 | |
| Candidaturas proclamadas | 34 | 32 | |
| Candidatos | 4.168 | 1.902 | |
| Homes | 2.190 | 973 | |
| Mulleres | 1.978 | 929 |
| CENSOS ELECTORAIS (FONTE INE**) | PE 2024 | G 2023 | PE 2019 |
|---|---|---|---|
| Poboación de Dereito | 48.592.909 | 47.475.420 | 46.722.980 |
| Censo de Españois Residentes en España (CER) | 35.361.672 | 35.140.881 | 34.803.653 |
| Censo de Españois residentes no Estranxeiro con dereito a voto (CERA) | 2.422.716 | 2.328.261 | 2.103.216 |
| Censo de Residentes Estranxeiros en España (CERE***) | 302.991 | 365.310 | |
| Total censo** | 38.087.379 | 37.469.142 | 37.272.179 |
| Novos electores desde as Eleccións Parlamento Europeo 2019 | 2.259.621 | ||
| Novos electores desde as Eleccións Xerais 2023 | 408.284 |
| ADMINISTRACIÓN ELECTORAL | PE 2024 | G 2023 | PE 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 - Xuntas Electorais | |||
| Xunta Electoral Central | 1 | 1 | 1 |
| Xuntas Electorais Provinciais | 50 | 50 | 50 |
| Xuntas Electorais de Zona | 303 | 303 | 303 |
| 2 - 2 - Circunscricións, Locais**, Seccións**, Mesas ** | |||
| Circunscrición Parlamento Europeo | 1 | ||
| Municipios | 8.132 | 8.131 | 8.131 |
| Locais electorais ** | 22.576 | 22.562 | 23.194 |
| Seccións Electorais ** | 36.490 | 36.460 | 36.301 |
| Mesas Electorais ** | 58.556 | 60.314 | 60.076 |
| Membros de Mesas (Titulares) | 175.668 | 180.942 | 180.228 |
| Membros de Mesas (Suplentes) | 351.336 | 361.884 | 360.456 |
| Total Miembros de Mesa (Titulares + Suplentes) | 527.004 | 542.826 | 540.684 |
| MEDIOS MATERIAIS | PE 2024 | G 2023 | PE 2019 |
|---|---|---|---|
| Urnas Aprox. | 70.000 | 210.000 | 70.000 |
| Cabinas Aprox | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Sobres a confeccionar Administración do Estado | 40.500.000 | 85.000.000 | 37.000.000 |
| Manual de Instrucións para Membros de Mesa | 915.000 | 365.000 | 900.000 |
*Os representantes ao Parlamento Europeo pasan de 54 a 61 consonte a Decisión (UE) 2023/2061 do Consello Europeo do 22 de setembro de 2023.
** Os datos de Censo, Seccións, Locais e Mesas electorais que se ofrecen corresponden aos datos do INE en listaxes de votación. Para un maior detalle sobre estes datos: http://www.ine.es(Abrirase unha nova xanela)
*** O censo CERE nas eleccións ao Parlamento Europeo está formado por cidadáns e cidadás da Unión Europea residentes en España.