| Eleccions convocades | EL 2023 | EG 10N 2019 | EL 2019 | EL 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Regidors | 67.152 | - | 67.010 | 67.331 |
| Alcaldes (elecció directa-municipis a Consell Obert) | 97 | - | 103 | 103 |
| Diputats provincials | 1038 | - | 1.038 | 1.040 |
| Consellers de Capítols | 157 | - | 157 | 155 |
| Censos electorals (Font INE(2)) | EL 2023 | EG 10N 2019 | EL 2019 | L 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Població de dret Real Decreto cifras oficiales de población (PDF) | 47.475.420 | 46.722.980 | 46.722.980 | 46.771.341 |
| Cens d’espanyols residents a Espanya (CER) | 35.115.495 | 34.872.049 | 34.803.653 | 34.634.572 |
| Cens d’espanyols residents a l’estranger amb dret a vot (CERA(3)) | 8.896 | 2.128.559 | 7.759 | 6.649 |
| Cens de residents estrangers a Espanya (CERE(4)) | 414.692 | 466.316 | 463.765 | |
| Total cens(1) | 35.539.083 | 37.000.609 | 35.277.728 | 35.104.986 |
| Electors nous des de les Eleccions Generals 2019- 10-N- 2019 | 1.570.299 | |||
| Electors nous des de les Eleccions Locals 2019 | 1.767.909 |
| Administració electoral | EL 2023 | EG 10N 2019 | EL 2019 | L 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Juntes electorals | ||||
| Junta Electoral Central | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Juntes electorals provincials | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Juntes electorals de zona | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 2. Circumscripcions, Locals(1), Seccions(1), Meses (1) | ||||
| Municipis | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.122 |
| Locals electorals(1) | 22.901 | 23.194 | 23.194 | 23.322 |
| Seccions electorals(1) | 36.491 | 36.301 | 36.301 | 36.233 |
| Meses electorals(1) | 60.576 | 60.076 | 60.076 | 57.739 |
| Membres de meses (titulars) | 181.728 | 180.228 | 180.228 | 173.217 |
| Membres de meses (suplents) | 363.456 | 360.456 | 360.456 | 346.434 |
| Total membres de mesa (titulars + suplents) | 545.184 | 540.684 | 540.684 | 519.651 |
| Mitjans materials | EL 2023 | EG 10N 2019 | EL 2019 | L 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Urnes aprox. | 215.000 | 211.000 | 215.000 | 209.000 |
| Cabines aprox. | 59.000 | 58.000 | 59.000 | 59.000 |
| Total paperetes Aprox.(5) | - | 400.000.000 | - | - |
| Sobres per confeccionar Administració de l’Estat | 40.000.000 | 68.000.000 | 36.000.000 | 37.355.500 |
| Manual d’instruccions per a membres de mesa | 910.000 | 905.000 | 900.000 | 907.346 |
| Altres eleccions convocades | EL 2023 | EG 10N 2019 | EL 2019 | L 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Diputats Assemblees Legislatives Comunitats Autònomes | 736 | - | 715 | 802 |
| Procuradors, Apoderats i Junters (Juntes Generals Territoris Històrics del País Basc) | 153 | - | 153 | 153 |
| Consellers (Consell General d’Aran-Lleida) | 13 | - | 13 | 13 |
| Consellers Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa | 59 | - | 59 | 59 |
| Entitats Territorials Menors (EATIM) | 3.344 | - | 3.356 | 3.713 |
(1) Les dades de cens, seccions, locals i meses electorals que s’ofereixen corresponen a les dades de l’INE a cens de consulta (dades prèvies als canvis que es produiran després del període de rectificació censal). Aquest nombre de meses també inclou les dels municipis en què no s’ha presentat cap candidatura. En un moment posterior, l’Oficina del Cens Electoral actualitzarà aquestes xifres al web en el concepte “dades del cens en llistes de votació”. Aquests canvis a vegades es poden traduir en l’increment o en la disminució d’algunes meses. Per obtenir dades actualitzades i més detallades, cal consultar l’Oficina del Cens Electoral(S'obrirà una nova finestra)
(2) Les dades de cens, seccions, locals i meses electorals que s’ofereixen corresponen a les dades de l’INE en cens de consulta. Si voleu més detalls sobre aquestes dades: Oficina del cens INE(S'obrirà una nova finestra)
(3) A les eleccions locals el CERA només pot votar a les Assemblees de Ceuta i Melilla
(4) El cens CERE està format pels ciutadans i per les ciutadanes de la Unió Europea residents a Espanya i pels residents i per les residents dels països amb acord de reciprocitat.
(5) El total de paperetes és una xifra aproximada.