| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 10.023 | 57,80% |
| Abstención | 7.317 | 42,20% |
| Votos nulos | 124 | 1,24% |
| Votos en blanco | 143 | 1,44% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSOE-A | 3.894 | 39,34% | 9 | |||||
| P.P. | 1.724 | 17,42% | 4 | |||||
| C's | 1.595 | 16,11% | 4 | |||||
| AHR | 859 | 8,68% | 2 | |||||
| PG | 619 | 6,25% | 1 | |||||
| UPDAr | 577 | 5,83% | 1 | |||||
| I.D.E.A. | 346 | 3,50% | ||||||
| PLATAFORMA ASYC | 142 | 1,43% | ||||||
Último concejal electo de C's
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSOE-A a 94 votos