| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.403 | 70,26% |
| Abstención | 1.864 | 29,74% |
| Votos nulos | 61 | 1,39% |
| Votos en blanco | 57 | 1,31% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSOE-A | 1.783 | 41,06% | 7 | |||||
| P.P. | 1.516 | 34,91% | 5 | |||||
| C's | 467 | 10,76% | 1 | |||||
| AHORA HUESCAR | 189 | 4,35% | ||||||
| U.R.D. EL PUEBLO | 173 | 3,98% | ||||||
| PA | 157 | 3,62% | ||||||
Último concejal electo de PSOE-A
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 13 votos