| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 55.650 | 60,86% |
| Abstención | 35.788 | 39,14% |
| Votos nulos | 599 | 1,08% |
| Votos en blanco | 875 | 1,59% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 21.129 | 38,38% | 12 | |||||
| PSOE-A | 16.249 | 29,52% | 9 | |||||
| C's | 6.240 | 11,33% | 3 | |||||
| JeC | 5.698 | 10,35% | 3 | |||||
| IULV-CA | 2.250 | 4,09% | ||||||
| PACMA | 799 | 1,45% | ||||||
| UPyD | 702 | 1,28% | ||||||
| P.A. | 478 | 0,87% | ||||||
| VOX | 426 | 0,77% | ||||||
| SAIn | 121 | 0,22% | ||||||
| P.C.P.E. | 114 | 0,21% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSOE-A a 1.359 votos