| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.635 | 63,90% |
| Abstención | 5.443 | 36,10% |
| Votos nulos | 127 | 1,32% |
| Votos en blanco | 111 | 1,17% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 3.052 | 32,10% | 7 | |||||
| PSOE-A | 2.136 | 22,47% | 4 | |||||
| IULV-CA | 2.037 | 21,42% | 4 | |||||
| C's | 707 | 7,44% | 1 | |||||
| C.C.L. | 553 | 5,82% | 1 | |||||
| PA | 460 | 4,84% | ||||||
| LORA PUEDE | 452 | 4,75% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSOE-A a 45 votos