| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 11.583 | 62,38% |
| Abstención | 6.986 | 37,62% |
| Votos nulos | 88 | 0,76% |
| Votos en blanco | 139 | 1,21% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 5.307 | 46,17% | 11 | |||||
| PSOE-A | 2.317 | 20,16% | 5 | |||||
| SÍ SE PUEDE TOMARES | 1.358 | 11,81% | 3 | |||||
| PA | 855 | 7,44% | 1 | |||||
| C's | 678 | 5,90% | 1 | |||||
| IULV-CA | 542 | 4,72% | ||||||
| UPyD | 186 | 1,62% | ||||||
| VOX | 113 | 0,98% | ||||||
Último concejal electo de SÍ SE PUEDE TOMARES
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 125 votos