| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.489 | 63,37% |
| Abstención | 3.751 | 36,63% |
| Votos nulos | 99 | 1,53% |
| Votos en blanco | 146 | 2,28% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 2.084 | 32,61% | 6 | |||||
| P.P. | 1.525 | 23,87% | 5 | |||||
| PAR | 703 | 11,00% | 2 | |||||
| CHA | 684 | 10,70% | 2 | |||||
| CAMBIAR | 605 | 9,47% | 1 | |||||
| ARAGONSIPUEDE | 343 | 5,37% | 1 | |||||
| C's | 300 | 4,69% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CAMBIAR a 6 votos