| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 7.847 | 64,64% |
| Abstención | 4.293 | 35,36% |
| Votos nulos | 94 | 1,20% |
| Votos en blanco | 93 | 1,20% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 2.234 | 28,81% | 6 | |||||
| P.P. | 1.945 | 25,09% | 5 | |||||
| CAMBIAR | 1.244 | 16,05% | 3 | |||||
| PAR | 1.108 | 14,29% | 2 | |||||
| C's | 530 | 6,84% | 1 | |||||
| CHA | 317 | 4,09% | ||||||
| EB | 282 | 3,64% | ||||||
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PAR a 10 votos