| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.269 | 68,69% |
| Abstención | 1.946 | 31,31% |
| Votos nulos | 154 | 3,61% |
| Votos en blanco | 91 | 2,21% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| G: IU-LV | 1.183 | 28,75% | 4 | |||||
| P.S.O.E. | 936 | 22,75% | 3 | |||||
| P.P. | 700 | 17,01% | 2 | |||||
| PAR | 515 | 12,52% | 2 | |||||
| CHA | 387 | 9,40% | 1 | |||||
| Asamblea Abierta | 303 | 7,36% | 1 | |||||
Último concejal electo de PAR
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: G: IU-LV a 105 votos