| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.164 | 76,31% |
| Abstención | 982 | 23,69% |
| Votos nulos | 51 | 1,61% |
| Votos en blanco | 47 | 1,51% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSIB-PSOE | 799 | 25,67% | 4 | |||||
| EL PI | 630 | 20,24% | 3 | |||||
| P.P. | 530 | 17,03% | 2 | |||||
| MÉS-APIB | 499 | 16,03% | 2 | |||||
| SI | 417 | 13,40% | 2 | |||||
| AGRUPACIÓ D'ELECTORS "SOM LLOSETA" | 191 | 6,14% | ||||||
Último concejal electo de PSIB-PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: AGRUPACIÓ D'ELECTORS "SOM LLOSETA" a 9 votos