| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 17.925 | 46,29% |
| Abstención | 20.800 | 53,71% |
| Votos nulos | 316 | 1,76% |
| Votos en blanco | 466 | 2,65% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSOE | 3.450 | 19,59% | 6 | |||||
| CCa-PNC | 3.046 | 17,30% | 5 | |||||
| PP | 2.687 | 15,26% | 5 | |||||
| SOMOSLAN | 1.769 | 10,05% | 3 | |||||
| PIL | 1.575 | 8,94% | 2 | |||||
| GL | 1.559 | 8,85% | 2 | |||||
| C's | 1.055 | 5,99% | 2 | |||||
| NC-FA | 859 | 4,88% | ||||||
| SB | 577 | 3,28% | ||||||
| IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER | 566 | 3,21% | ||||||
Último concejal electo de C's
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PIL a 8 votos