| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 14.360 | 73,96% |
| Abstención | 5.057 | 26,04% |
| Votos nulos | 286 | 1,99% |
| Votos en blanco | 117 | 0,83% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| BNR-NC | 7.136 | 50,70% | 12 | |||||
| CCa-PNC | 2.062 | 14,65% | 3 | |||||
| PSOE | 1.886 | 13,40% | 3 | |||||
| P.P. | 1.391 | 9,88% | 2 | |||||
| UxGC | 812 | 5,77% | 1 | |||||
| IUC - LV - Unidad del Pueblo - Alter | 405 | 2,88% | ||||||
| C's | 179 | 1,27% | ||||||
| UPyD | 86 | 0,61% | ||||||
Último concejal electo de BNR-NC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CCa-PNC a 317 votos