| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.005 | 53,99% |
| Abstención | 5.118 | 46,01% |
| Votos nulos | 153 | 2,55% |
| Votos en blanco | 104 | 1,78% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 1.931 | 33,00% | 7 | |||||
| CCa-PNC | 1.224 | 20,92% | 4 | |||||
| AMF | 523 | 8,94% | 2 | |||||
| P.P. | 522 | 8,92% | 2 | |||||
| PPMAJO | 436 | 7,45% | 1 | |||||
| NC-IF | 403 | 6,89% | 1 | |||||
| Votemos | 223 | 3,81% | ||||||
| C's | 197 | 3,37% | ||||||
| ANC | 190 | 3,25% | ||||||
| NF | 99 | 1,69% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CCa-PNC a 81 votos