| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.526 | 54,48% |
| Abstención | 5.452 | 45,52% |
| Votos nulos | 137 | 2,10% |
| Votos en blanco | 157 | 2,46% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSOE | 2.110 | 33,03% | 6 | |||||
| PP | 863 | 13,51% | 2 | |||||
| PVPS | 665 | 10,41% | 2 | |||||
| SOMOSLAN | 648 | 10,14% | 2 | |||||
| CCa-PNC | 613 | 9,59% | 2 | |||||
| IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER | 497 | 7,78% | 1 | |||||
| VSB | 497 | 7,78% | 1 | |||||
| PIL | 339 | 5,31% | 1 | |||||
Último concejal electo de CCa-PNC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSOE a 36 votos