| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.846 | 65,11% |
| Abstención | 5.277 | 34,89% |
| Votos nulos | 204 | 2,07% |
| Votos en blanco | 155 | 1,61% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 1.925 | 19,96% | 4 | |||||
| ANDO SATAUTE | 1.596 | 16,55% | 4 | |||||
| CxS | 1.411 | 14,63% | 3 | |||||
| UxGC | 846 | 8,77% | 2 | |||||
| PSOE | 774 | 8,03% | 1 | |||||
| NC-FA | 757 | 7,85% | 1 | |||||
| C's | 708 | 7,34% | 1 | |||||
| CCD | 501 | 5,20% | 1 | |||||
| SBP | 421 | 4,37% | ||||||
| IUC-LV-Unidad del Pueblo-Alter | 179 | 1,86% | ||||||
| PVERDE | 160 | 1,66% | ||||||
| CCa - PNC | 147 | 1,52% | ||||||
| UPyD | 62 | 0,64% | ||||||
Último concejal electo de ANDO SATAUTE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSOE a 25 votos