| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 26.698 | 55,46% |
| Abstención | 21.443 | 44,54% |
| Votos nulos | 278 | 1,04% |
| Votos en blanco | 350 | 1,32% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| NC-FA | 10.800 | 40,88% | 12 | |||||
| FORTALEZA | 4.348 | 16,46% | 5 | |||||
| P.P. | 3.167 | 11,99% | 3 | |||||
| PSOE | 2.578 | 9,76% | 3 | |||||
| UNIDAD DEL PUEBLO - IUC - LV - ALTER | 1.686 | 6,38% | 1 | |||||
| PxSL | 1.608 | 6,09% | 1 | |||||
| SE PUEDE GANAR | 986 | 3,73% | ||||||
| UxGC | 665 | 2,52% | ||||||
| UPyD | 232 | 0,88% | ||||||
Último concejal electo de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: UNIDAD DEL PUEBLO - IUC - LV - ALTER a 33 votos