| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.073 | 57,07% |
| Abstención | 6.073 | 42,93% |
| Votos nulos | 130 | 1,61% |
| Votos en blanco | 172 | 2,17% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CCa-PNC | 4.200 | 52,88% | 12 | |||||
| PSOE | 993 | 12,50% | 3 | |||||
| SOMOSLAN | 758 | 9,54% | 2 | |||||
| PIL | 656 | 8,26% | 2 | |||||
| PP | 509 | 6,41% | 1 | |||||
| IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER | 456 | 5,74% | 1 | |||||
| NC-FA | 199 | 2,51% | ||||||
Último concejal electo de PIL
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CCa-PNC a 64 votos