| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 50.161 | 61,96% |
| Abstención | 30.790 | 38,04% |
| Votos nulos | 757 | 1,51% |
| Votos en blanco | 726 | 1,47% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| NC-FA | 10.208 | 20,66% | 7 | |||||
| +XT | 6.671 | 13,50% | 4 | |||||
| UxGC | 6.220 | 12,59% | 4 | |||||
| PSOE | 5.730 | 11,60% | 4 | |||||
| P.P. | 4.308 | 8,72% | 3 | |||||
| CCa-PNC | 4.053 | 8,20% | 2 | |||||
| SE PUEDE GANAR | 3.621 | 7,33% | 2 | |||||
| CCD | 2.635 | 5,33% | 1 | |||||
| C's | 1.760 | 3,56% | ||||||
| IUC-LV-Unidad del Pueblo-ALTER | 1.552 | 3,14% | ||||||
| GANEMOS | 940 | 1,90% | ||||||
| R D G | 482 | 0,98% | ||||||
| UPyD | 342 | 0,69% | ||||||
| PACC | 156 | 0,32% | ||||||
Último concejal electo de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CCa-PNC a 245 votos