| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.449 | 52,05% |
| Abstención | 5.019 | 47,95% |
| Votos nulos | 100 | 1,84% |
| Votos en blanco | 97 | 1,81% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PP | 2.174 | 40,64% | 8 | |||||
| PSOE | 1.141 | 21,33% | 4 | |||||
| NC-FA | 587 | 10,97% | 2 | |||||
| GL | 393 | 7,35% | 1 | |||||
| SB | 315 | 5,89% | 1 | |||||
| CCa-PNC | 283 | 5,29% | 1 | |||||
| IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER | 148 | 2,77% | ||||||
| SOMOSLAN | 116 | 2,17% | ||||||
| PIL | 95 | 1,78% | ||||||
Último concejal electo de PP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSOE a 218 votos