| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.205 | 64,49% |
| Abstención | 3.416 | 35,51% |
| Votos nulos | 168 | 2,71% |
| Votos en blanco | 94 | 1,56% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CCa-PNC | 1.777 | 29,44% | 6 | |||||
| P.S.O.E. | 1.384 | 22,93% | 4 | |||||
| P.P. | 1.116 | 18,49% | 3 | |||||
| PPMAJO | 563 | 9,33% | 2 | |||||
| NC-IF | 446 | 7,39% | 1 | |||||
| AMF | 315 | 5,22% | 1 | |||||
| IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER | 137 | 2,27% | ||||||
| ANC | 134 | 2,22% | ||||||
| NF | 71 | 1,18% | ||||||
Último concejal electo de PPMAJO
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 10 votos