| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 19.508 | 41,36% |
| Abstención | 27.663 | 58,64% |
| Votos nulos | 214 | 1,10% |
| Votos en blanco | 253 | 1,31% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 6.807 | 35,28% | 12 | |||||
| P.P. | 3.008 | 15,59% | 5 | |||||
| CCa-PNC | 2.734 | 14,17% | 5 | |||||
| CxARONA | 1.775 | 9,20% | 3 | |||||
| UNIDOS CON ARONA | 954 | 4,94% | ||||||
| SSP | 951 | 4,93% | ||||||
| CCN | 927 | 4,80% | ||||||
| C's | 732 | 3,79% | ||||||
| IUC-LV-UP-AR.CANARIAS DECIDE | 479 | 2,48% | ||||||
| GANEMOS | 355 | 1,84% | ||||||
| ANC | 222 | 1,15% | ||||||
| UPyD | 97 | 0,50% | ||||||
Último concejal electo de CCa-PNC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 302 votos