| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 12.554 | 61,20% |
| Abstención | 7.960 | 38,80% |
| Votos nulos | 194 | 1,55% |
| Votos en blanco | 190 | 1,54% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 4.129 | 33,41% | 8 | |||||
| CCa-PNC | 2.400 | 19,42% | 5 | |||||
| P.P. | 2.101 | 17,00% | 4 | |||||
| SSP | 1.444 | 11,68% | 3 | |||||
| PVXC | 754 | 6,10% | 1 | |||||
| IU-LV | 551 | 4,46% | ||||||
| UPyD | 367 | 2,97% | ||||||
| GC | 230 | 1,86% | ||||||
| ANC | 101 | 0,82% | ||||||
| CCN | 92 | 0,74% | ||||||
Último concejal electo de CCa-PNC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 191 votos