| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.248 | 73,28% |
| Abstención | 455 | 26,72% |
| Votos nulos | 22 | 1,76% |
| Votos en blanco | 13 | 1,06% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| NC-ADG | 437 | 35,64% | 4 | |||||
| ASG | 247 | 20,15% | 2 | |||||
| CCa-PNC | 210 | 17,13% | 2 | |||||
| P.S.O.E. | 195 | 15,91% | 1 | |||||
| P.P. | 79 | 6,44% | ||||||
| SSP | 45 | 3,67% | ||||||
Último concejal electo de CCa-PNC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 16 votos