| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 70.889 | 58,09% |
| Abstención | 51.148 | 41,91% |
| Votos nulos | 1.272 | 1,79% |
| Votos en blanco | 1.400 | 2,01% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CCa-PNC | 16.670 | 23,95% | 7 | |||||
| UNID@S SE PUEDE | 12.889 | 18,51% | 6 | |||||
| P.S.O.E. | 12.592 | 18,09% | 5 | |||||
| P.P. | 10.569 | 15,18% | 4 | |||||
| XTF-NC | 6.678 | 9,59% | 3 | |||||
| C's | 4.993 | 7,17% | 2 | |||||
| UPyD | 1.247 | 1,79% | ||||||
| ANC | 846 | 1,22% | ||||||
| PARTICIPA LA LAGUNA | 649 | 0,93% | ||||||
| CCN | 591 | 0,85% | ||||||
| MUPC | 493 | 0,71% | ||||||
Último concejal electo de UNID@S SE PUEDE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 172 votos