| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.571 | 62,02% |
| Abstención | 5.861 | 37,98% |
| Votos nulos | 193 | 2,02% |
| Votos en blanco | 137 | 1,46% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 3.940 | 42,01% | 10 | |||||
| CCa_PNC | 2.900 | 30,92% | 7 | |||||
| P.S.O.E. | 1.107 | 11,80% | 2 | |||||
| IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER | 783 | 8,35% | 2 | |||||
| UPyD | 309 | 3,29% | ||||||
| NC-FA | 202 | 2,15% | ||||||
Último concejal electo de IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 68 votos