| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.022 | 60,91% |
| Abstención | 5.148 | 39,09% |
| Votos nulos | 212 | 2,64% |
| Votos en blanco | 109 | 1,40% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 2.443 | 31,28% | 6 | |||||
| P.P. | 1.821 | 23,32% | 5 | |||||
| CCa-PNC | 1.372 | 17,57% | 3 | |||||
| C's | 634 | 8,12% | 1 | |||||
| IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER | 616 | 7,89% | 1 | |||||
| NC-FA | 596 | 7,63% | 1 | |||||
| UPyD | 219 | 2,80% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 107 votos