| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 7.076 | 72,06% |
| Abstención | 2.743 | 27,94% |
| Votos nulos | 215 | 3,04% |
| Votos en blanco | 124 | 1,81% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 1.804 | 26,29% | 5 | |||||
| P.P. | 1.682 | 24,52% | 5 | |||||
| P.R.C. | 1.253 | 18,26% | 3 | |||||
| SÍ SE PUEDE LAREDO | 913 | 13,31% | 2 | |||||
| I.U. | 643 | 9,37% | 2 | |||||
| UxL | 262 | 3,82% | ||||||
| EV-AE | 180 | 2,62% | ||||||
Último concejal electo de I.U.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.R.C. a 33 votos