| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.685 | 59,24% |
| Abstención | 3.224 | 40,76% |
| Votos nulos | 90 | 1,92% |
| Votos en blanco | 105 | 2,29% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 1.225 | 26,66% | 5 | |||||
| P.S.O.E. | 1.067 | 23,22% | 4 | |||||
| C's | 915 | 19,91% | 4 | |||||
| AHORA | 674 | 14,67% | 3 | |||||
| VCM | 403 | 8,77% | 1 | |||||
| VOX | 164 | 3,57% | ||||||
| D.N. | 42 | 0,91% | ||||||
Último concejal electo de AHORA
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 57 votos