| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 44.964 | 71,94% |
| Abstención | 17.539 | 28,06% |
| Votos nulos | 711 | 1,58% |
| Votos en blanco | 744 | 1,68% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 14.578 | 32,94% | 9 | |||||
| P.S.O.E. | 13.350 | 30,17% | 9 | |||||
| CLM | 7.390 | 16,70% | 4 | |||||
| C's | 4.482 | 10,13% | 3 | |||||
| UCIN | 1.141 | 2,58% | ||||||
| VOX | 782 | 1,77% | ||||||
| PACMA | 646 | 1,46% | ||||||
| UPyD | 535 | 1,21% | ||||||
| ESPAÑA 2000 | 393 | 0,89% | ||||||
| EB | 160 | 0,36% | ||||||
| LEM | 52 | 0,12% | ||||||
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CLM a 27 votos