| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 14.987 | 53,18% |
| Abstención | 13.195 | 46,82% |
| Votos nulos | 327 | 2,18% |
| Votos en blanco | 304 | 2,07% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.S.O.E. | 5.915 | 40,35% | 10 | |||||
| P.P. | 4.423 | 30,17% | 7 | |||||
| I.U. | 1.437 | 9,80% | 2 | |||||
| MIRANDA PUEDE | 1.121 | 7,65% | 1 | |||||
| GANEMOS MIRANDA | 903 | 6,16% | 1 | |||||
| UPyD | 556 | 3,79% | ||||||
| C's | 1 | 0,01% | ||||||
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: MIRANDA PUEDE a 63 votos