| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 8.877 | 61,96% |
| Abstención | 5.451 | 38,04% |
| Votos nulos | 223 | 2,51% |
| Votos en blanco | 232 | 2,68% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PP | 2.323 | 26,84% | 5 | |||||
| C's | 1.644 | 19,00% | 3 | |||||
| PSOE | 1.387 | 16,03% | 3 | |||||
| AHORA VQ | 1.085 | 12,54% | 2 | |||||
| UPL | 869 | 10,04% | 2 | |||||
| IUCYL | 651 | 7,52% | 1 | |||||
| UPYD | 463 | 5,35% | 1 | |||||
Último concejal electo de UPL
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: C's a 94 votos