| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 168.181 | 67,81% |
| Abstención | 79.845 | 32,19% |
| Votos nulos | 1.952 | 1,16% |
| Votos en blanco | 2.678 | 1,61% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 59.519 | 35,81% | 12 | |||||
| P.S.O.E. | 38.591 | 23,22% | 8 | |||||
| TOMA LA PALABRA | 22.259 | 13,39% | 4 | |||||
| SÍVA | 16.585 | 9,98% | 3 | |||||
| C's | 12.655 | 7,61% | 2 | |||||
| CI-CCD | 6.749 | 4,06% | ||||||
| UPyD | 2.708 | 1,63% | ||||||
| VOX | 1.787 | 1,08% | ||||||
| P.C.P.E. | 707 | 0,43% | ||||||
| CILUS | 515 | 0,31% | ||||||
| PCAS-TC-PACTO | 374 | 0,22% | ||||||
| SAIn | 334 | 0,20% | ||||||
| FE de las JONS | 289 | 0,17% | ||||||
| DRCyL | 259 | 0,16% | ||||||
| D.N. | 220 | 0,13% | ||||||
Último concejal electo de P.S.O.E.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 3.192 votos