| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 89.851 | 57,53% |
| Abstención | 66.338 | 42,47% |
| Votos nulos | 513 | 0,57% |
| Votos en blanco | 1.198 | 1,34% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 30.559 | 34,21% | 10 | |||||
| BADALONA EN COMÚ-PA | 15.645 | 17,51% | 5 | |||||
| PSC-CP | 12.590 | 14,09% | 4 | |||||
| ERC-AVANCEM-MES-AM | 9.812 | 10,98% | 3 | |||||
| CiU | 7.097 | 7,94% | 2 | |||||
| ICV-EUA-EP-E | 5.971 | 6,68% | 2 | |||||
| C's | 5.000 | 5,60% | 1 | |||||
| FEM B, PMB | 460 | 0,51% | ||||||
| RED | 402 | 0,45% | ||||||
| LLEI | 328 | 0,37% | ||||||
| UPyD | 277 | 0,31% | ||||||
Último concejal electo de ICV-EUA-EP-E
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 2.282 votos