| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 702.692 | 60,61% |
| Abstención | 456.636 | 39,39% |
| Votos nulos | 3.239 | 0,46% |
| Votos en blanco | 6.332 | 0,91% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| BARCELONA EN COMÚ-E | 176.337 | 25,21% | 11 | |||||
| CiU | 158.928 | 22,72% | 10 | |||||
| C's | 77.279 | 11,05% | 5 | |||||
| ERC-MES-BcnCO-AVANCEM-CatSí-AM | 76.988 | 11,01% | 5 | |||||
| PSC-CP | 67.380 | 9,63% | 4 | |||||
| P.P. | 60.877 | 8,70% | 3 | |||||
| CUP Capgirem Bcn PA | 51.889 | 7,42% | 3 | |||||
| PACMA | 5.748 | 0,82% | ||||||
| EV-AE | 5.697 | 0,81% | ||||||
| Millor Barcelona | 2.628 | 0,38% | ||||||
| EB | 1.961 | 0,28% | ||||||
| PxC | 1.678 | 0,24% | ||||||
| VOX-PFYV | 1.505 | 0,22% | ||||||
| CILUS | 985 | 0,14% | ||||||
| UPyD | 863 | 0,12% | ||||||
| PCPC | 602 | 0,09% | ||||||
| PH | 490 | 0,07% | ||||||
| FE de las JONS | 455 | 0,07% | ||||||
| UPDIC | 290 | 0,04% | ||||||
| P-LIB | 275 | 0,04% | ||||||
| SAIn | 167 | 0,02% | ||||||
| LCN | 99 | 0,01% | ||||||
Último concejal electo de ERC-MES-BcnCO-AVANCEM-CatSí-AM
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 714 votos