| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 614 | 59,21% |
| Abstención | 423 | 40,79% |
| Votos nulos | 12 | 1,95% |
| Votos en blanco | 10 | 1,66% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| UC - ERC - AM | 173 | 28,74% | 3 | |||||
| PSC-CP | 149 | 24,75% | 3 | |||||
| CiU | 95 | 15,78% | 1 | |||||
| ICV-EUiA-E | 83 | 13,79% | 1 | |||||
| GVSCA | 70 | 11,63% | 1 | |||||
| PxC | 11 | 1,83% | ||||||
| P.P. | 11 | 1,83% | ||||||
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU a 5 votos