| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.903 | 56,26% |
| Abstención | 2.257 | 43,74% |
| Votos nulos | 17 | 0,59% |
| Votos en blanco | 64 | 2,22% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 1.039 | 36,00% | 6 | |||||
| ERC-AM | 775 | 26,85% | 4 | |||||
| MUC | 317 | 10,98% | 1 | |||||
| PSC-CP | 265 | 9,18% | 1 | |||||
| P.P. | 232 | 8,04% | 1 | |||||
| ICV-E | 131 | 4,54% | ||||||
| C1704 | 63 | 2,18% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: MUC a 30 votos