| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.039 | 48,75% |
| Abstención | 5.297 | 51,25% |
| Votos nulos | 81 | 1,61% |
| Votos en blanco | 102 | 2,06% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC-CP | 1.047 | 21,12% | 4 | |||||
| ERC-AM | 927 | 18,70% | 4 | |||||
| CUP-PA | 851 | 17,16% | 3 | |||||
| CiU | 529 | 10,67% | 2 | |||||
| M.P.C. | 455 | 9,18% | 1 | |||||
| GIU | 382 | 7,70% | 1 | |||||
| P.P. | 351 | 7,08% | 1 | |||||
| ICV-MC-E | 314 | 6,33% | 1 | |||||
Último concejal electo de ERC-AM
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: M.P.C. a 9 votos