| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 35.033 | 56,52% |
| Abstención | 26.952 | 43,48% |
| Votos nulos | 194 | 0,55% |
| Votos en blanco | 375 | 1,08% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC-CP | 13.413 | 38,50% | 11 | |||||
| CEC-CPC | 6.075 | 17,44% | 5 | |||||
| C's | 3.932 | 11,29% | 3 | |||||
| ERC-AM | 3.210 | 9,21% | 2 | |||||
| ICV-EUiA-EP-E | 2.843 | 8,16% | 2 | |||||
| P.P. | 2.733 | 7,84% | 2 | |||||
| CiU | 1.455 | 4,18% | ||||||
| PxC | 627 | 1,80% | ||||||
| UPyD | 176 | 0,51% | ||||||
Último concejal electo de CEC-CPC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC-CP a 1.167 votos