| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.485 | 63,07% |
| Abstención | 1.455 | 36,93% |
| Votos nulos | 10 | 0,40% |
| Votos en blanco | 24 | 0,97% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC-CP | 881 | 35,60% | 5 | |||||
| ERC - AM | 601 | 24,28% | 3 | |||||
| La PAC | 460 | 18,59% | 3 | |||||
| G.I.R. DOSRIUS | 185 | 7,47% | 1 | |||||
| P.P. | 173 | 6,99% | 1 | |||||
| CiU | 151 | 6,10% | ||||||
Último concejal electo de La PAC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU a 3 votos