| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 18.485 | 54,07% |
| Abstención | 15.702 | 45,93% |
| Votos nulos | 95 | 0,51% |
| Votos en blanco | 253 | 1,38% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC | 5.637 | 30,65% | 8 | |||||
| C's | 2.695 | 14,65% | 4 | |||||
| ERC-EV-DG-AM | 2.232 | 12,14% | 3 | |||||
| GSSP | 1.840 | 10,01% | 2 | |||||
| P.P. | 1.519 | 8,26% | 2 | |||||
| CiU | 1.275 | 6,93% | 2 | |||||
| CUP-PA-Capgirem Gavà | 822 | 4,47% | ||||||
| ICV-EUiA-Pirata.cat-MG-E | 820 | 4,46% | ||||||
| GdG | 667 | 3,63% | ||||||
| PxC | 289 | 1,57% | ||||||
| GUANYEM GAVÀ - BEG | 278 | 1,51% | ||||||
| UPyD | 63 | 0,34% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC a 101 votos