| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 93.817 | 53,42% |
| Abstención | 81.791 | 46,58% |
| Votos nulos | 609 | 0,65% |
| Votos en blanco | 1.281 | 1,37% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| PSC-CP | 30.979 | 33,24% | 11 | |||||
| C's | 12.343 | 13,24% | 4 | |||||
| IC-V-EUiA-PIRATAS.cat-E | 9.524 | 10,22% | 3 | |||||
| P.P. | 9.259 | 9,93% | 3 | |||||
| ERC-AM | 8.357 | 8,97% | 2 | |||||
| GANEMOS | 6.962 | 7,47% | 2 | |||||
| CiU | 5.579 | 5,99% | 1 | |||||
| CUP-PA | 4.763 | 5,11% | 1 | |||||
| PxC | 3.660 | 3,93% | ||||||
| UPyD | 501 | 0,54% | ||||||
Último concejal electo de PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU a 54 votos