| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.961 | 53,42% |
| Abstención | 6.070 | 46,58% |
| Votos nulos | 56 | 0,80% |
| Votos en blanco | 198 | 2,87% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| ERC - JFM - AM | 1.886 | 27,31% | 7 | |||||
| CiU | 1.512 | 21,90% | 5 | |||||
| CUP-PA | 1.048 | 15,18% | 4 | |||||
| PSC-CP | 869 | 12,59% | 3 | |||||
| Moviment d'Esquerres | 522 | 7,56% | 1 | |||||
| ICV-EUIA-E | 418 | 6,05% | 1 | |||||
| P P | 303 | 4,39% | ||||||
| PxC | 149 | 2,16% | ||||||
Último concejal electo de CUP-PA
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: Moviment d'Esquerres a 3 votos