| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 10.312 | 56,21% |
| Abstención | 8.034 | 43,79% |
| Votos nulos | 97 | 0,94% |
| Votos en blanco | 157 | 1,54% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 3.229 | 31,61% | 8 | |||||
| PSC-CP | 1.884 | 18,44% | 4 | |||||
| MM-E | 1.606 | 15,72% | 4 | |||||
| ERC-AM | 1.337 | 13,09% | 3 | |||||
| P.P. | 754 | 7,38% | 1 | |||||
| SM | 728 | 7,13% | 1 | |||||
| PxC | 321 | 3,14% | ||||||
| Moviment d'Esquerres | 199 | 1,95% | ||||||
Último concejal electo de MM-E
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 50 votos