| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.626 | 58,72% |
| Abstención | 2.549 | 41,28% |
| Votos nulos | 39 | 1,08% |
| Votos en blanco | 93 | 2,59% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 1.356 | 37,80% | 6 | |||||
| PSC-CP | 811 | 22,61% | 3 | |||||
| MR - ERC - AM | 513 | 14,30% | 2 | |||||
| CUP-PA | 368 | 10,26% | 1 | |||||
| P.P. | 247 | 6,89% | 1 | |||||
| I.E.M. | 199 | 5,55% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC-CP a 94 votos