| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 12.053 | 63,17% |
| Abstención | 7.028 | 36,83% |
| Votos nulos | 86 | 0,71% |
| Votos en blanco | 131 | 1,09% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU-JFM | 3.173 | 26,51% | 6 | |||||
| PSC-CP | 2.528 | 21,12% | 5 | |||||
| CUP-PA | 1.937 | 16,19% | 4 | |||||
| ERC-AM | 1.430 | 11,95% | 3 | |||||
| C's | 837 | 6,99% | 1 | |||||
| MOLINS CAMINA | 829 | 6,93% | 1 | |||||
| lxMdR-ME-E | 622 | 5,20% | 1 | |||||
| P.P. | 424 | 3,54% | ||||||
| PST (I) | 56 | 0,47% | ||||||
Último concejal electo de ERC-AM
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU-JFM a 164 votos