| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.992 | 56,72% |
| Abstención | 3.809 | 43,28% |
| Votos nulos | 49 | 0,98% |
| Votos en blanco | 73 | 1,48% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| CiU | 1.191 | 24,09% | 5 | |||||
| ERC - AM | 1.028 | 20,80% | 4 | |||||
| PSC-CP | 608 | 12,30% | 2 | |||||
| C's | 549 | 11,11% | 2 | |||||
| ICV-EUiA-E | 512 | 10,36% | 2 | |||||
| PRE-AR | 452 | 9,14% | 1 | |||||
| Moviment d'Esquerres | 284 | 5,75% | 1 | |||||
| P.P. | 246 | 4,98% | ||||||
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PRE-AR a 25 votos